【赛事名称】阿克伦大学VS阿拉巴马州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-24 13:00
北京时间2024-11-24 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——阿克伦大学迎战阿拉巴马州立大学。【阿克伦大学vs阿拉巴马州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿克伦大学vs阿拉巴马州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿克伦大学近期赛程、阿拉巴马州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
2024-11-23
2024-12-08
2024-12-15
2024-11-05
2024-11-22
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿克伦大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿拉巴马州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-22 | 阿克伦大学 | 60 : 77 | 克瑞顿大学 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 肯特州立大学 | 61 : 62 | 阿克伦大学 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 俄亥俄大学 | 62 : 65 | 阿克伦大学 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 迈阿密 | 63 : 75 | 阿克伦大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 阿克伦大学 | 84 : 90 | 西密西根大学 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 东密西根 | 61 : 60 | 阿克伦大学 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北伊利诺大学 | 73 : 80 | 阿克伦大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 阿克伦大学 | 67 : 74 | 俄亥俄大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 肯特州立大学 | 70 : 83 | 阿克伦大学 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 阿克伦大学 | 64 : 72 | 托莱多大学 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克伦大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-22 | 阿克伦大学 | 60 : 77 | 克瑞顿大学 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 肯特州立大学 | 61 : 62 | 阿克伦大学 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 俄亥俄大学 | 62 : 65 | 阿克伦大学 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 迈阿密 | 63 : 75 | 阿克伦大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 阿克伦大学 | 84 : 90 | 西密西根大学 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 东密西根 | 61 : 60 | 阿克伦大学 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北伊利诺大学 | 73 : 80 | 阿克伦大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 阿克伦大学 | 67 : 74 | 俄亥俄大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 肯特州立大学 | 70 : 83 | 阿克伦大学 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 阿克伦大学 | 64 : 72 | 托莱多大学 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克伦大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 阿拉巴马州立大学 | 50 : 56 | 格兰布林大学 | 负 | -6 | 输 | 106 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 南方大学 | 65 : 57 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 阿拉巴马州立大学 | 53 : 58 | 阿拉巴马农工 | 负 | -5 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 阿拉巴马州立大学 | 120 : 115 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 阿拉巴马州立大学 | 65 : 73 | 佛罗里达农工大学 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-20 | 密西西比河谷州立大学 | 46 : 61 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 107 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 80 : 74 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 阿拉巴马州立大学 | 62 : 73 | 南方大学 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 阿拉巴马州立大学 | 68 : 74 | 格兰布林大学 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-06 | 佛罗里达农工大学 | 53 : 62 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉巴马州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 阿拉巴马州立大学 | 50 : 56 | 格兰布林大学 | 负 | -6 | 输 | 106 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 南方大学 | 65 : 57 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 阿拉巴马州立大学 | 53 : 58 | 阿拉巴马农工 | 负 | -5 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 阿拉巴马州立大学 | 72 : 72 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 阿拉巴马州立大学 | 65 : 73 | 佛罗里达农工大学 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-20 | 密西西比河谷州立大学 | 46 : 61 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 107 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 80 : 74 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 阿拉巴马州立大学 | 62 : 73 | 南方大学 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 阿拉巴马州立大学 | 68 : 74 | 格兰布林大学 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-06 | 佛罗里达农工大学 | 53 : 62 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉巴马州立大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 74.64 | 66.94 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 8 | 23 | 63.32 | 72.65 | 10 | 26% |