【赛事名称】北卡罗莱纳中央大学VS圣安德鲁斯
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-31 13:00
北京时间2024-12-31 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北卡罗莱纳中央大学迎战圣安德鲁斯。【北卡罗莱纳中央大学vs圣安德鲁斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北卡罗莱纳中央大学vs圣安德鲁斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北卡罗莱纳中央大学近期赛程、圣安德鲁斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
圣安德鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-16 | 圣安德鲁斯 | 50 : 102 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -52 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 1 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 特拉华州立大学 | 71 : 58 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 马里兰东海岸大学 | 81 : 87 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 68 : 79 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 88 | 摩根州立大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗莱纳中央大学 | 83 : 58 | 卡宾州立大学 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 特拉华州立大学 | 81 : 93 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 马里兰东海岸大学 | 55 : 88 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-02-20 | 北卡罗莱纳中央大学 | 74 : 80 | 诺佛克州立大学 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 82 : 90 | 霍华德大学 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-02-06 | 摩根州立大学 | 79 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-17 | 圣安德鲁斯 | 26 : 99 | 自由大学 | 负 | -73 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2023-12-16 | 圣安德鲁斯 | 50 : 102 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -52 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2023-12-05 | 圣安德鲁斯 | 46 : 110 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -64 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 圣安德鲁斯 | 51 : | 海波因特大学 | 负 | -54 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安德鲁斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |