【赛事名称】凯尔特人VS雄鹿
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-07 08:30
北京时间2024-12-07 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战雄鹿。【凯尔特人vs雄鹿直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs雄鹿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、雄鹿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
密尔沃基雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-03-21 | 雄鹿 | 119 : 122 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-01-12 | 凯尔特人 | 102 : 135 | 雄鹿 | 负 | -33 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 雄鹿 | 116 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-03-31 | 凯尔特人 | 140 : 99 | 雄鹿 | 胜 | 41 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2023-02-15 | 凯尔特人 | 125 : 131 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 256 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 58 : 69 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 56 : 53 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2024-03-21 | 雄鹿 | 56 : 69 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2024-01-12 | 凯尔特人 | 38 : 75 | 雄鹿 | 负 | -37 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 雄鹿 | 53 : 67 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2023-03-31 | 凯尔特人 | 75 : 47 | 雄鹿 | 胜 | 28 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2023-02-15 | 凯尔特人 | 63 : 64 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-03-21 | 雄鹿 | 119 : 122 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 雄鹿 | 116 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 3 场交锋,波士顿凯尔特人胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 56 : 53 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2024-03-21 | 雄鹿 | 56 : 69 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 雄鹿 | 53 : 67 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 3 场交锋,波士顿凯尔特人胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 48 : 65 | 凯尔特人 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 54 : 56 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 65 : 60 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 54 : 65 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 58 : 69 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 51 : 49 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 51 : 40 | 凯尔特人 | 负 | 11 | 输 | 91 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 75 : 53 | 老鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 128 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 68 : 50 | 黄蜂 | 胜 | 18 | 赢 | 118 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 71 : 67 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 100 : 101 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 114 : 115 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -23 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 57 : 69 | 雄鹿 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 45 : 57 | 雄鹿 | 胜 | -12 | 赢 | 102 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 63 : 59 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 60 : 47 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 43 : 54 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 97 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 58 : 69 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 47 : 66 | 尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 61 : 57 | 雄鹿 | 负 | 4 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 60 : 73 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 61 : 62 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |