CBA俱乐部杯 11-15 15:00 北京北汽 VS 新疆伊力特

当前位置: 虎扑NBA > 篮球直播 > CBA俱乐部杯直播北京北汽VS新疆伊力特直播
北京北汽 北京北汽
CBA俱乐部杯杯赛
0  :   0
11-15 15:00
新疆伊力特 新疆伊力特

【赛事名称】北京北汽VS新疆伊力特

【联赛名称】CBA俱乐部杯

【开赛时间】2024-11-15 15:00

北京时间2024-11-15 15:00,CBA俱乐部杯的一场精彩对决即将上演——北京北汽迎战新疆伊力特。【北京北汽vs新疆伊力特直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA俱乐部杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京北汽vs新疆伊力特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京北汽近期赛程、新疆伊力特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA俱乐部杯比赛直播、CBA俱乐部杯回放、CBA俱乐部杯集锦、CBA俱乐部杯赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
北京北汽 北京北汽 0 0 0 0 0 -
新疆伊力特 新疆伊力特 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-22 新疆伊力特 89 : 98 北京北汽 -9 187
CBA 2024-03-24 北京北汽 91 : 94 新疆伊力特 -3 185
CBA 2023-12-17 新疆伊力特 103 : 88 北京北汽 15 191
CBA 2023-03-17 新疆伊力特 97 : 100 北京北汽 -3 197
CBA 2023-03-01 北京北汽 20 : 0 新疆伊力特 20 20

两队近 5 场交锋,北京北汽3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

近期战绩

北京北汽 北京北汽近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-11-03 北京北汽 99 : 83 上海久事 16 182
CBA 2024-11-01 北京北汽 87 : 83 江苏肯帝亚 4 170
CBA 2024-10-29 宁波町渥 97 : 113 北京北汽 -16 210
CBA 2024-10-27 北京北汽 86 : 96 九台农商银行 -10 182
CBA 2024-10-25 广东东阳光 101 : 105 北京北汽 -4 206
CBA 2024-10-22 新疆伊力特 89 : 98 北京北汽 -9 187
CBA 2024-10-20 广州朗肽海本 90 : 105 北京北汽 -15 195
CBA 2024-10-17 四川丰谷酒业 91 : 102 北京北汽 -11 193
CBA 2024-10-15 北京北汽 96 : 75 宁波町渥 21 171
CBA 2024-10-13 上海久事 107 : 110 北京北汽 -3 217

两队近 10 场交锋,北京北汽9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

新疆伊力特 新疆伊力特近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-11-03 浙江方兴渡 104 : 107 新疆伊力特 -3 211
CBA 2024-11-01 新疆伊力特 117 : 97 天津先行者 20 214
CBA 2024-10-30 新疆伊力特 105 : 87 山东高速 18 192
CBA 2024-10-26 上海久事 105 : 127 新疆伊力特 -22 232
CBA 2024-10-24 江苏肯帝亚 104 : 106 新疆伊力特 -2 210
CBA 2024-10-22 新疆伊力特 89 : 98 北京北汽 -9 187
CBA 2024-10-20 新疆伊力特 95 : 102 广东东阳光 -7 197
CBA 2024-10-17 北京控股 111 : 114 新疆伊力特 -3 225
CBA 2024-10-15 深圳马可波罗 117 : 130 新疆伊力特 -13 247
CBA 2024-10-13 江苏肯帝亚 98 : 112 新疆伊力特 -14 210

两队近 10 场交锋,新疆伊力特8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

联赛积分

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!