【赛事名称】四川远达女篮VS东莞新彤盛女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-03-07 19:30
北京时间2024-03-07 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——四川远达女篮迎战东莞新彤盛女篮。【四川远达女篮vs东莞新彤盛女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川远达女篮vs东莞新彤盛女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川远达女篮近期赛程、东莞新彤盛女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川蜀道远达女篮 | 25 | 14 | 16 | 23 | 78 | 胜 |
东莞新彤盛女篮 | 25 | 13 | 17 | 12 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 52 : 84 | 四川远达女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-04-03 | 四川远达女篮 | 96 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-03-07 | 东莞新彤盛女篮 | 60 : 78 | 四川远达女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2023-11-13 | 四川远达女篮 | 86 : 78 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 4 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 25 : 46 | 四川远达女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 71 | 大 |
WCBA | 2024-04-03 | 四川远达女篮 | 50 : 42 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 92 | 大 |
WCBA | 2024-03-07 | 东莞新彤盛女篮 | 31 : 39 | 四川远达女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 70 | 大 |
WCBA | 2023-11-13 | 四川远达女篮 | 36 : 32 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 68 | 大 |
两队近 4 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 52 : 84 | 四川远达女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-03-07 | 东莞新彤盛女篮 | 60 : 78 | 四川远达女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 2 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 25 : 46 | 四川远达女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 71 | 大 |
WCBA | 2024-03-07 | 东莞新彤盛女篮 | 31 : 39 | 四川远达女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 70 | 大 |
两队近 2 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚女冠联 | 2024-09-28 | 富士通红浪女篮 | 69 : 74 | 四川远达女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-27 | 国泰人寿女篮 | 65 : 85 | 四川远达女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-26 | 泗水狂热女篮 | 45 : 83 | 四川远达女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 128 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 江苏南钢女篮 | 54 : 69 | 四川远达女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 123 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 58 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 52 : 84 | 四川远达女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 136 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 86 : 53 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 139 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 73 : 55 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
中女锦 | 2024-08-21 | 江苏南钢女篮 | 71 : 80 | 四川远达女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
中女锦 | 2024-08-20 | 四川远达女篮 | 94 : 54 | 上海交通大学女篮 | 胜 | 40 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚女冠联 | 2024-09-28 | 富士通红浪女篮 | 30 : 42 | 四川远达女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 72 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-27 | 国泰人寿女篮 | 33 : 50 | 四川远达女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 83 | 大 |
亚女冠联 | 2024-09-26 | 泗水狂热女篮 | 25 : 42 | 四川远达女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 67 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 江苏南钢女篮 | 32 : 40 | 四川远达女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 72 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 浙江稠州银行女篮 | 27 : 53 | 四川远达女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 80 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 25 : 46 | 四川远达女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 71 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 四川远达女篮 | 45 : 26 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 71 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 四川远达女篮 | 49 : 25 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 74 | 大 |
中女锦 | 2024-08-21 | 江苏南钢女篮 | 38 : 37 | 四川远达女篮 | 负 | 1 | 输 | 75 | 小 |
中女锦 | 2024-08-20 | 四川远达女篮 | 45 : 28 | 上海交通大学女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 73 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川蜀道远达女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 东莞新彤盛女篮 | 70 : 47 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 117 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 112 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 179 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 山东赤水河酒女篮 | 73 : 65 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京师范大学女篮 | 56 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 52 : 84 | 四川远达女篮 | 负 | -32 | 输 | 136 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 新疆天山女篮 | 58 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 东莞新彤盛女篮 | 59 : 54 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 113 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 福建晋江众腾女篮 | 61 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 东莞新彤盛女篮 | 38 : 29 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 67 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 28 : 44 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 72 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 福建晋江众腾女篮 | 35 : 52 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 87 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 32 : 40 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -8 | 输 | 72 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 山东赤水河酒女篮 | 43 : 31 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 12 | 输 | 74 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京师范大学女篮 | 27 : 40 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 67 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 25 : 46 | 四川远达女篮 | 负 | -21 | 输 | 71 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 新疆天山女篮 | 35 : 41 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 76 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 东莞新彤盛女篮 | 28 : 28 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 56 | 小 |
中女锦 | 2024-08-22 | 福建晋江众腾女篮 | 29 : 45 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 74 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 34 | 2 | 92 | 66.8 | 25.3 | 2 | 94% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |